スタッフの配置状況
就労継続支援B型ワークセンター ファースト スタッフ
| 職種 | 配置数 | 勤務形態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所長(管理者) | 1名 | 常勤兼務 | |
| サービス管理責任者 | 1名 | 常勤専従 | 社会福祉主事、食品衛生責任者 |
| 生活支援員 | 1名 | 常勤兼務 | |
| 職業指導員 | 2名 | 常勤専従、常勤兼務 | |
| 送迎運転手 | 1名 | 非常勤専従 |
平成29年4月1日現在
就労継続支援B型ワークセンター ファースト スタッフ
| 職種 | 配置数 | 勤務形態 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所長(管理者) | 1名 | 常勤兼務 | |
| サービス管理責任者 | 1名 | 常勤専従 | 社会福祉主事、食品衛生責任者 |
| 生活支援員 | 1名 | 常勤兼務 | |
| 職業指導員 | 2名 | 常勤専従、常勤兼務 | |
| 送迎運転手 | 1名 | 非常勤専従 |
平成29年4月1日現在