利用料体系 令和3年8月1日現在
施設入所(1日当たり)
【多床室】
第1段階に該当する方
| 保険給付 | 1.サービス利用料金 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
5,730円  | 6,410円 | 7,120円 | 7,800円 | 8,470円 | ||
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 5,157円 | 5,769円 | 6,408円 | 7,020円 | 7,623円 | |
3.サービス 利用に係る自己負担額(1-2)  | 573円 | 641円  | 712円 | 780円 | 847円 | |
| 4.日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36円 | |||||
| 5.夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ | 16円 | |||||
| 6.個別機能訓練加算 | 12円 | |||||
| 7.保険負担金(3~6) | 637円 | 705円 | 776円 | 844円 | 911円 | |
| 自己負担 | 8.居住費 | 0円 | ||||
| 9.食費 | 300円 | |||||
| 10.おやつ代 | 100円(経管栄養の方は徴収無し) | |||||
| 11.負担額合計(7+8+9+10) | 1,037円 | 1,105円 | 1,176円 | 1,244円 | 1,311円 | |
第2段階に該当する方
| 保険給付 | 1.サービス利用料金 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,730円 | 6,410円 | 7,120円  | 7,800円 | 8,470円  | ||
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 5,157円 | 5,769円 | 6,408円 | 7,020円 | 7,623円 | |
| 3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | |
| 4.日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36円 | |||||
| 5.夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 13円 | |||||
| 6.個別機能訓練加算 | 12円 | |||||
| 7.保険負担金(3~6) | 637円 | 705円 | 776円 | 844円 | 911円 | |
| 自己負担 | 8.居住費 | 370円 | ||||
| 9.食費 | 390円 | |||||
| 10.おやつ代 | 100円(経管栄養の方は徴収無し) | |||||
| 11.負担額合計(7+8+9+10) | 1,497円 | 1,565円 | 1,636円 | 1,704円 | 1,771円 | |
第3段階に該当する方
| 保険給付 | 1.サービス利用料金 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
5,730円  | 6,410円 | 7,120円 | 7,800円 | 8,470円 | ||
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 5,157円 | 5,769円 | 6,408円 | 7,020円 | 7,623円  | |
| 3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円 | |
| 4.日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36円 | |||||
| 5.夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16円 | |||||
| 6.個別機能訓練加算 | 12円 | |||||
| 7.保険負担金(3~6) | 637円 | 705円 | 776円 | 844円 | 911円 | |
| 自己負担 | 8.居住費 | 370円 | ||||
| 9.食費 | 第3段階1 650円 / 第3段階2 1,360円 | |||||
| 10.おやつ代 | 100円(経管栄養の方は徴収無し) | |||||
| 11.第3段階1 負担額合計(7+8+9+10) | 1,757円 | 1,825円 | 1,896円 | 1,964円 | 2,031円 | |
| 11.第3段階2 負担額合計(7+8+9+10) | 2,467円 | 2,535円 | 2,606円 | 2,674円 | 2,741円 | |
第4段階に該当する方
| 保険給付 | 1.サービス利用料金 | 要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,730円 | 6,410円 | 7,120円 | 7,800円 | 8,470円 | ||
| 2.うち、介護保険から給付される金額 | 5,157円 | 5,769円 | 6,408円 | 7,020円 | 7,623円 | |
| 3.サービス利用に係る自己負担額(1-2) | 573円 | 641円 | 712円 | 780円 | 847円  | |
| 4.日常生活継続支援加算(Ⅰ) | 36円 | |||||
| 5.夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 16円 | |||||
| 6.個別機能訓練加算 | 12円 | |||||
| 7.保険負担金(3~6) | 637円 | 705円 | 776円 | 844円 | 911円 | |
| 自己負担 | 8.居住費 | 855円 | ||||
| 9.食費 | 1,445円  | |||||
| 10.おやつ代 | 100円(経管栄養の方は徴収無し)  | |||||
| 11.負担額合計(7+8+9+10) | 3,037円 | 3,105円 | 3,176円 | 3,244円 | 3,311円 | |
従来型個室
保険給付  | 
 1.サービス利用料金  | 要介護度1  | 要介護度2  | 要介護度3  | 要介護度4  | 要介護度5  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
5,730円  | 6,410円  | 7,120円  | 7,800円  | 8,470円  | ||
2.介護保険から給付される金額  | 5,157円  | 5,769円  | 6,408円  | 7,020円  | 7,623円  | |
自己負担  | 3.サービス利用に係る   | 573円  | 641円  | 712円  | 780円  | 847円  | 
4.日常生活継続支援加算(Ⅰ)  | 36円  | |||||
5.夜勤職員配置加算(Ⅲ)  | 16円  | |||||
6.個別機能訓練加算  | 12円  | |||||
7.保険負担金(3+4+5+6)  | 637円  | 705円  | 776円  | 844円  | 911円  | |
8.食 費に係る負担額  | 
  | |||||
被保険第1段階  | 300円  | |||||
被保険第2段階  | 390円  | |||||
被保険第3段階  | 第3段階1 650円 / 第3段階2 1,360円  | |||||
被保険第4段階以上  | 1,445円  | |||||
9.居住に係る自己負担額  | 
  | |||||
被保険第1段階  | 320円  | |||||
被保険第2段階  | 420円  | |||||
被保険第3段階  | 820円  | |||||
被保険第4段階以上  | 1,171円  | |||||
10. おやつ代  | 100円(経管栄養の方は徴収無し)  | |||||
11.負担額合計(7+8+9+10)  | ※  | ※  | ※  | ※  | ※  | |
(オ)各該当欄にチェックを入れ、利用者負担額合計を提示する。
| 月毎の体制加算分(全利用者該当) | |
|---|---|
| 個別の対応加算分 | |
| ・若年性認知症入所者受入加算 | 1日 120円 | 
| ・退所時等相談援助加算 | |
| (1)退所前後訪問相談援助加算 | 1回 460円 | 
| (2)退所時相談援助加算 | 1回 400円 | 
| (3)退所前連携加算 | 1回 500円 | 
| ・療養食加算 | 1回 6円 | 
| ・在宅・入所相互利用加算 | 1日 40円 | 
| 月毎の対応加算分(全利用者該当) | |
| ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 総額×8.3% | 
| ・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 総額×2.7%  | 
短期入所(1日当たり)
(1)基本料金
※利用者様の要介護度に応じた自己負担額をお支払いください。
【多床室・従来型個室共通】
| 介護区分 | 利用料 | 自己負担額 | 
|---|---|---|
| 要支援1 | 4,460円 | 446円 | 
| 要支援2 | 5,550円 | 555円 | 
| 要介護1 | 5,960円 | 596円 | 
| 要介護2 | 6,650円 | 665円 | 
| 要介護3 | 7,370円 | 737円 | 
| 要介護4 | 8,060円 | 806円 | 
| 要介護5 | 8,740円 | 874円 | 
(2)加算料金等
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき | 18円 | 
| 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 1日につき | 15円 | 
| 生活機能訓練体制加算 | 1日につき | 12円 | 
| 緊急短期入所受入加算 | 1日につき(7日~14日) | 90円 | 
| 若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき | 120円 | 
| 送迎加算 | 片道につき | 184円 | 
*サービス提供体制強化加算は、限度額管理の対象外となります。
 *送迎サービスは、送迎についてタクシー等他の手段が利用できない場合に提供し、送迎可能な地域で、事業所から片道20キロメートルの範囲とします。
 送迎サービスの提供時間帯は、施設発8:30、施設着17:30の時間内とします。
(3)
①介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
②介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
① 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に、加算率8.3%を乗じた単位数で算定します。
② 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数に、加算率2.7%を乗じた単位数で算定します。
(4)介護保険の給付対象とならないサービスの概要
①食費(利用者様に提供する食事にかかる費用です)
朝食:383円、昼食:531円、夕食:531円
| 所得段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 負担額 | 300円 | 600円上限 | 3-① 1,000円上限        3-② 1300円上限    | 1,445円  | 
②居住費(1日につき)
| 所得段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 負担額無し | 370円 | 370円 | 855円 | 
| 従来型個室 | 320円 | 420円 | 820円 | 1,171 円  | 
③おやつ代100円(利用者様に提供するおやつにかかる費用です)
※経管栄養の方は徴収はありません
※経管栄養の方は徴収はありません





